Pri osádzaní hranice pozemku existuje množstvo predpisov, ktoré treba dodržiavať. Vzdialenosť k hranici pozemku, ktorá sa má udržiavať, sa tiež líši od štátu k štátu. Nižšie sa dozviete, ktoré predpisy platia a na ktoré rastliny sa nevzťahuje.

Rozhodujúce faktory: vzdialenosť a výška
Čo a kde môžete pestovať, vo všeobecnosti závisí od troch faktorov:
- výška rastlín
- vzdialenosť od hranice vlastníctva
- druh rastliny
Na hranici pozemku sa nesmie vysadiť takmer nič, ale o pár metrov ďalej áno. Každý štát má na to svoje vlastné predpisy. Kým v Hesensku a Dolnom Sasku možno malé živé ploty vysádzať veľmi blízko hranice pozemku, v iných spolkových krajinách treba takmer vždy dodržiavať vzdialenosť aspoň pol metra. Každý štát má svoje vlastné predpisy. Výnimkou sú Hamburg a Meklenbursko-Predpomoransko, ktoré nevydali žiadne nariadenia o výsadbe hraníc. V Hamburgu však platia dolnosaské predpisy.
Federálny štát | Vzdialenosť stromu od hranice pozemku | Krík/živý plot Vzdialenosť od hranice pozemku |
---|---|---|
Bádensko-Württembersko | Nad 12m výška: 8m, pod 12m výška 4m alebo 3m (ovocné stromy) vzdialenosť | Výška do 1,8 m: 0,5 m |
Bavorsko | Nad 2m výška: 2m, pod 2m výška: 0,5m | Nad 2m výška: 2m, pod 2m výška: 0,5m |
Berlín | Silne rastúce stromy: 3m, ovocné stromy: 1m, ostatné stromy: 1,50. | Kríky: 0,5 m, živé ploty nad 2 m: 1 m, pod 2 m: 0,5 m |
Brandenbursko | Ovocné stromy: 2m, ostatné stromy: 4m | Aspoň tretina výšky od zeme |
Hesse | Veľmi rýchlo rastúce stromy: 4m, rýchlorastúce: 2m, ovocné a orechové stromy: 2m, ostatné stromy: 1,5m | Okrasné kríky 0,5 až 1 m v závislosti od rýchlosti rastu, živé ploty nad 2 m vysoké: 0,75 m, pod 2 m vysoké: 0,5 m, veľmi malé živé ploty: 0,25 m |
Dolné Sasko a Brémy | Do 1,2 m: vzdialenosť 0,25 m, do 15 m: 3 m, nad 15 m: 8 m, medzi nimi je niekoľko brušákov | Platí aj pre kríky a živé ploty |
Severné Porýnie-Vestfálsko | Silne rastúce stromy: 4m, ostatné stromy: 2m | Silne rastúce okrasné kry: 1m, ostatné kry: 0,5m |
Porýnie-Falcko | Veľmi silné stromy: 4m, silné: 2m, ostatné stromy 1,5m | Živé ploty do 1 m: 0,25 m, do 1,5 m: 0,5 m, do 2 m: 0,75 atď. |
Sársko | Veľmi silno rastúce stromy: 4m, silne rastúce: 2m, ostatné: 1,5m | Živý plot do 1 m: 0,25 m, do 1,5 m: 0,75 m, do 1,5 m: 0,5 m |
Sasko | Nad 2m výška: 2m, pod 2m výška: 0,5m | Nad 2m výška: 2m, pod 2m výška: 0,5m |
Sasko-Anhaltsko | Do 1,5 m: 0,5 m, do 3 m: 1 m, do 5 m: 1,25, do 15 m: 3 m, nad 15 m: 6 m | Platí aj pre kríky a živé ploty |
Šlezvicko Holštajnsko | Jedna tretina konečnej výšky rastu | Jedna tretina konečnej výšky rastu |
Durínsko | Veľmi silno rastúce stromy: 4m, silne rastúce: 2m, ostatné: 1,5m | Živé ploty: do 2 m: 0,75 m, silné kríky: 1 m, ostatné kríky: 0,5 m |
Sivá oblasť: trvalky
Trvalky nie sú dreviny, a preto sa na ne väčšinou predpisy nevzťahujú. Ak máte pochybnosti, vysádzajte vysoké trvalky.
Komu patrí strom na hranici pozemku?
Ak sa už strom na hranici pozemku nachádza, záleží na jeho koreňoch, ku komu patrí. Ak sú korene presne na hranici, o jeho plody a aj o pracnosť spojenú so starostlivosťou sa treba podeliť.
Ak je strom len na jednom pozemku, ale prečnieva vedľajší, vlastník nemusí niesť zodpovednosť za zhadzovanie lístia. Sused však môže „svoj diel“ ukrátiť. Teoreticky je však vlastník povinný strom včas orezať.